Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG Descending Ascending 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
52 media@0020knowledge/wp_comments 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
119 portal_info/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
101 logbook_db/messages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
57 media@0020knowledge/wp_termmeta 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
153 data_delivery/data_delivery 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 79691776 79691776
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
114 document/photos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 344064 344064
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
73 logbook_db/templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
53 media@0020knowledge/wp_links 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
120 infobms/artikel 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 393216 393216
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
106 emailapp/messages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
58 media@0020knowledge/wp_terms 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
157 emailapp/eskalasi 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
116 portal_info/artikel 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
76 logbook_db/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
54 media@0020knowledge/wp_options 33 Dynamic 16384 16384 Single 0 0 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query